Imaginez la publication en ligne de vos locations de vacances et la gestion de votre parc immobilier réunis en un seul système
CITI gère les réservations et les biens de 70%
des agences de locations de vacances en Suisse romande.
…..et aussi sur le marché de la location française
Verbier, Veysonnaz, Haute-Nendaz, Thyon, Champex-Lac
Vercorin, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Zinal
Crans-Montana, Anzère, Ovronnaz, Evolène
Champéry, Moléson, Les Crosets,
Montreux, Rougemont, Château d’Oex, Leysin
Chamonix, Megève, Orelle, Termignon, Les Gets, Carroz d’Araches, Châtel
Publier vos annonces
Diffusez vos annonces en un clic sur les différentes plateformes: AirBnb, Booking, HomeAway, Rentalp, E-Domizil, …
Comptabilité
Transférez facilement toutes les écritures dans votre logiciel comptable
personnaliser et automatiser
Évitez les doubles saisies en gérant toutes vos locations depuis un seul point d’entrée. Vous publiez et dépubliez vos annonces en seul clic. Personnalisez vos documents et envois à vos clients
Gestion propriétaire
Générez des fichiers à importer dans votre e-banking. Procédez au paiement des factures pour vos propriétaires. Imprimez et envoyez les décomptes en toute simplicité
Demandez une démo gratuite !
CitiLocation a été initié par des professionnels de l’immobilier pour répondre aux spécificités du marché alpin. Grâce à lui, vous gérez toutes vos locations avec un seul outil, facile d’utilisation et extrêmement performant
Zoom sur les fonctionnalités
de CitiLocation
CRM
Gestion des adresses clients, gestion des données de base des biens, gestion documentaire, paramètres globaux
Comptabilité
Journal des écritures, rapprochement bancaire, pointe de trésorerie, gestion de comptes de charges et de produits, factures opérations diverses
Location
Gestion des réservations, listing de check-in/check-out, des nettoyages, des taxes de séjours, modèles tarifaires flexibles avec application de rabais, génération d’offres et d’affiches vitrines personnalisées, interface de classification, facturations, terminal virtuel de paiement
CitiGérance
Gestion des biens avec paiement de factures, génération d’ordre de paiements permanents, décompte propriétaire, remboursement au propriétaire intégral ou par acompte, extranet propriétaire
Channel Manager
Diffusion vers les plus grands portails nationaux et internationaux des descriptifs, photos, modèles tarifaires, conditions, contrats. Possibilité d’intégration de portails spécifiques sans surtaxe
Publication et paiement en ligne
Synchronisation des tarifs, interface de paiement sécurisé, ajout de prestations supplémentaires, envoi automatique de contrats et d’offres, synchronisation de la réservation dans Citi, gestion de l’overbooking, Cross Marketing
Quelle est la formule la plus adaptée à votre agence ?
Pack Challenger | Pack Business | Pack Entreprise | |
---|---|---|---|
199.- HT
/mois |
379.- HT
/mois |
Tarif sur demande
|
|
20 objets de base, max. 40 Objet suppl. de 21 à 40 10.- HT par objet/mois |
40 objets de base, max. 200 Objet suppl. de 41 à 200 7.- HT par objet/mois |
De 200 à x objets |
|
Stockage : | Stockage : | ||
Stockage (documentaire) | |||
Stockage (documentaire) | 1 GB base, max. 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Stockage suppl. | |||
Stockage suppl. | 5.- HT par 10 GB | 4.- HT par 10 GB | 3.- HT par 10 GB |
Gestion objets locatifs : | |||
Gestion objets locatifs : | |||
Gestion objets locatifs | |||
Gestion objets locatifs | |||
Tarification standard | |||
Tarification standard | |||
Tarification dynamique | |||
Tarification dynamique | |||
Insertion images | |||
Insertion images | |||
Visites virtuelles | |||
Visites virtuelles | |||
Gestion charges | |||
Gestion charges | |||
Gestion chauffage | |||
Gestion chauffage | |||
Etat des lieux | |||
Etat des lieux | |||
Reporting objet | |||
Reporting objet | |||
Dashboard objets (simulations, évolution loyers, etc.) | |||
Dashboard objets (simulations, évolution loyers, etc.) | |||
Gestion contacts (clients/Prospects) - CRM : | |||
Gestion contacts (clients/Prospects) - CRM : | |||
Création / import / export contacts | |||
Création / import / export contacts | |||
Groupes de contacts | |||
Groupes de contacts | |||
Emailing et newsletters | |||
Emailing et newsletters | |||
Reporting | |||
Reporting | |||
Dashboard | |||
Dashboard | |||
Diffusion automatique sur portails / Channel manager : | |||
Diffusion automatique sur portails / Channel manager : | |||
Connector website propre | |||
Connector website propre | |||
Connector Rentalp / Homealps | |||
Connector Rentalp / Homealps | |||
Connector portails locaux/nationaux disponibles dans la liste (3 inclus, plus optionnels) | |||
Connector portails locaux/nationaux disponibles dans la liste (3 inclus, plus optionnels) | |||
Connector portails intrenationaux (Airbnb, Booking, HomeAway) (3 inclus, plus optionnels) | |||
Connector portails intrenationaux (Airbnb, Booking, HomeAway) (3 inclus, plus optionnels) | |||
Gestion réservations : | |||
Gestion réservations : | |||
Demandes d'offre | |||
Demandes d'offre | |||
Calendrier occupation objets | |||
Calendrier occupation objets | |||
Intégration en marque blanche générique | |||
Intégration en marque blanche générique | |||
Gestion check-in / check-out | |||
Gestion check-in / check-out | |||
Post-it's / notes (gestion des suspendus) | |||
Post-it's / notes (gestion des suspendus) | |||
Intégration personnalisée | |||
Intégration personnalisée | |||
Gestion propriétaires : | |||
Gestion propriétaires : | |||
Compte propriétaire | |||
Compte propriétaire | |||
Reporting propriétaire / Historique | |||
Reporting propriétaire / Historique | |||
Gestion mandats | |||
Gestion mandats | |||
Portail HomeDoor | |||
Portail HomeDoor | |||
Extranet propriétaire | |||
Extranet propriétaire | |||
Reporting | |||
Reporting | |||
Dashboard / BI | |||
Dashboard / BI | |||
Advisor / recommandations automatisées par propriétaire | |||
Advisor / recommandations automatisées par propriétaire | |||
Gestion locataire : | |||
Gestion locataire : | |||
Compte locataire | |||
Compte locataire | |||
Assistant création bail loyer | |||
Assistant création bail loyer | |||
Portail HomeDoor | |||
Portail HomeDoor | |||
Reporting locataire (encaissements, ...) | |||
Reporting locataire (encaissements, ...) | |||
Onboarding / inscription locataire (dossier locataire) | |||
Onboarding / inscription locataire (dossier locataire) | |||
Dashboard / BI | |||
Dashboard / BI | |||
Advisor / recommendations automatisées par locataire | |||
Advisor / recommendations automatisées par locataire | |||
Gestion paiements : | |||
Gestion paiements : | |||
Plateforme de paiement: Visa, Mastercard | |||
Plateforme de paiement: Visa, Mastercard | |||
Plateforme de paiement: moyens additionnels (Amex, Paypal, ...) | |||
Plateforme de paiement: moyens additionnels (Amex, Paypal, ...) | |||
Paiement en direct avec agence | |||
Paiement en direct avec agence | |||
Paiement sur facture | |||
Paiement sur facture | |||
Paiements échelonnés | |||
Paiements échelonnés | |||
Gestion services : | |||
Gestion services : | |||
Connector HomeDoors | |||
Connector HomeDoors | |||
Gestion fournisseur : | |||
Gestion fournisseur : | |||
Compte founisseur | |||
Compte founisseur | |||
Connector HomeDoor | |||
Connector HomeDoor | |||
Bons travaux | |||
Bons travaux | |||
Reporting fournisseurs / historiques | |||
Reporting fournisseurs / historiques | |||
Dahsboard fournisseurs / Advisor | |||
Dahsboard fournisseurs / Advisor | |||
Comptabilité : | |||
Comptabilité : | |||
Journal écritures comptables (CH) / Journal lettrage comptables (FR) | |||
Journal écritures comptables (CH) / Journal lettrage comptables (FR) | |||
Facturation | |||
Facturation | |||
Gestion TO | |||
Gestion TO | |||
Ordres de paiement | |||
Ordres de paiement | |||
Connector comptable (Winbiz, etc.) | |||
Connector comptable (Winbiz, etc.) | |||
Rapprochement bancaire | |||
Rapprochement bancaire | |||
Dahsboard / Advisor | |||
Dahsboard / Advisor | |||
Pointe de trésorerie (Etat des encaissements présent dans les comptes de l'agence (utile en France) | |||
Pointe de trésorerie (Etat des encaissements présent dans les comptes de l'agence (utile en France) | |||
Gestion documentaire /GED : | |||
Gestion documentaire /GED : | |||
Modèles documents | |||
Modèles documents | |||
Assistant création documents | |||
Assistant création documents | |||
Création documents personnalisés | |||
Création documents personnalisés | |||
Stockage documentaire 1GB | |||
Stockage documentaire 1GB | |||
Chatbot : | |||
Chatbot : | |||
Chatbot sur HomeDoor | |||
Chatbot sur HomeDoor | |||
Médiateur | |||
Médiateur | |||
Recommandations contextualisées | |||
Recommandations contextualisées | |||
MOBILITÉ
Connexion possible
depuis n’importe où
LIBERTÉ
Sans engagement, résiliation possible à tout moment
SIMPLICITÉ
Interface facile et intuitive pour une utilisation agréable
SÉCURITÉ
Confidentialité assurée de vos informations